Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-aprel, 2026)
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-aprel, 2026)
"Sizinxeber.az" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-aprel aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişləri (milyon manatla) | İllik dinamika |
| 1 | PASHA Life Insurance | 168,099 | 29,7% |
| 2 | PASHA Insurance | 52,502 | 25,5% |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 34,735 | 143,2% |
| 4 | Ateshgah Insurance | 14,128 | 10,8% |
| 5 | Gala Insurance | 7,951 | 3,4% |
| 6 | Azerbaijan Industry Insurance | 6,043 | 50,5% |
| 7 | Mega Insurance | 5,727 | 13,1% |
| 8 | A-Group Insurance | 4,450 | 24,5% |
| 9 | Xalq Insurance | 3,335 | 19,2% |
| 10 | Atainsurance | 2,498 | 55,8% |
| 11 | Xalq Life Insurance | 2,059 | -24,7% |
| 12 | Mega Life Insurance | 1,158 | -9,9% |
| 13 | Gala Life Insurance | 0,971 | 119,0% |
| 14 | Azinsurance | 0,396 | -35,7% |
| 15 | Agro Insurance | 0,301 | -90,0% |
| 16 | Silkway Insurance | 0,000 | -96,1% |
| Cəmi | 304,353 | 31,6% |
