sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.04.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 96,89 | 2,57 | 36,04 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 97,37 | 1,64 | 39,95 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 743,90 | - 89,30 | 402,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 47 909,92 | 1 325,46 | - 153,37 |
| S&P 500 | 6 782,81 | 165,96 | - 62,69 |
| Nasdaq | 22 634,99 | 617,14 | - 607,00 |
| Nikkei | 55 842,32 | - 374,49 | 5 502,84 |
| Dax | 24 080,63 | 1 159,04 | - 409,78 |
| FTSE 100 | 10 608,88 | 260,09 | 677,50 |
| CAC 40 INDEX | 8 263,87 | 355,13 | 114,37 |
| Shanghai Composite | 3 993,99 | 102,97 | 25,15 |
| Bist 100 | 13 536,84 | 615,28 | 2 275,32 |
| RTS | 1 112,40 | - 6,58 | - 1,73 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1669 | - 0,0010 | - 0,0076 |
| USD/GBP | 1,3403 | - 0,0014 | - 0,0070 |
| JPY/USD | 158,6700 | 0,2500 | 2,2200 |
| RUB/USD | 78,3280 | - 0,0606 | - 0,4220 |
| TRY/USD | 44,4980 | - 0,0449 | 1,5418 |
| CNY/USD | 6,8337 | 0,0029 | - 0,1553 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.03.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.03.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.03.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.04.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Sürücülərin bilməli olduğu VACİB MƏQAM: Bu halda cərimə OLUNACAQSINIZ
-
Əmək pensiyaları ilə bağlı AÇIQLAMA
-
Türkiyə Sudanın suverenliyini dəstəkləyir - YENİLƏNİB
-
Bu şəxslər avtobus və metroya pulsuz minəcəklər — DETALLAR
-
Kazemiro "Mançester Yunayted"dən ayrıldıqdan sonra "İnter Mayami"yə keçməyi planlaşdırır
-
ABŞ Oman körfəzində İrana məxsus tankerdə axtarış aparıb
