24
iy
2025
09:30
yuxarı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.07.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.07.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 68,80 | 0,02 | - 5,84 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 65,60 | 0,12 | - 6,12 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 445,50 | 9,00 | 804,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 45 010,29 | 507,85 | 2 466,07 |
| S&P 500 | 6 358,91 | 49,29 | 477,28 |
| Nasdaq | 21 020,02 | 127,33 | 1 709,23 |
| Nikkei | 41 839,35 | 775,12 | 1 944,81 |
| Dax | 24 240,82 | 198,92 | 4 331,68 |
| FTSE 100 | 9 061,49 | 37,68 | 888,47 |
| CAC 40 INDEX | 7 850,43 | 106,02 | 469,69 |
| ShanghaiComposite | 3 599,44 | - 9,14 | 247,68 |
| BIST 100 | 10 591,98 | - 24,11 | 761,42 |
| RTS | 1 140,92 | 1,02 | 247,70 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1776 | 0,0000 | 0,1400 |
| GBP/USD | 1,3580 | 0,0100 | 0,1100 |
| USD/JPY | 146,0100 | - 0,9700 | - 11,1900 |
| USD/RUB | 78,3976 | - 0,1800 | - 35,1200 |
| USD/TRY | 40,4572 | 0,0200 | 5,1000 |
| USD/CNY | 7,1516 | - 0,0100 | - 0,1500 |
