23
iy
2025
09:00
yuxarı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.07.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.07.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 68,78 | 0,10 | - 5,86 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 65,48 | - 1,14 | - 6,24 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 436,50 | 30,50 | 795,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 502,44 | 179,37 | 1 958,22 |
| S&P 500 | 6 309,62 | 4,02 | 427,99 |
| Nasdaq | 20 892,69 | - 81,49 | 1 581,90 |
| Nikkei | 41 064,23 | 1346,09 | 1 169,69 |
| Dax | 24 041,90 | - 265,90 | 4 132,76 |
| FTSE 100 | 9 023,81 | 10,82 | 850,79 |
| CAC 40 INDEX | 7 744,41 | - 53,81 | 363,67 |
| ShanghaiComposite | 3 608,58 | 39,80 | 256,82 |
| BIST 100 | 10 616,09 | -0,09 | 785,53 |
| RTS | 1 139,90 | 5,02 | 246,68 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1736 | 0,0000 | 0,1400 |
| GBP/USD | 1,3527 | 0,0100 | 0,1000 |
| USD/JPY | 146,9800 | - 0,6300 | - 10,2200 |
| USD/RUB | 78,5806 | 0,3700 | - 34,9400 |
| USD/TRY | 40,4343 | 0,0200 | 5,0700 |
| USD/CNY | 7,1611 | - 0,0100 | - 0,1400 |
