22
iy
2025
09:00
yuxarı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.07.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.07.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 68,68 | - 0,70 | - 5,96 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 66,62 | - 0,90 | - 5,10 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 406,00 | 48,70 | 765,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 323,07 | - 19,12 | 1 778,85 |
| S&P 500 | 6 305,60 | 8,81 | 423,97 |
| Nasdaq | 20 974,18 | 78,52 | 1 663,39 |
| Nikkei | 39 718,14 | - 100,97 | - 176,40 |
| Dax | 24 307,80 | 18,29 | 4 398,66 |
| FTSE 100 | 9 012,99 | 20,87 | 839,97 |
| CAC 40 INDEX | 7 798,22 | - 24,45 | 417,48 |
| ShanghaiComposite | 3 568,78 | 18,89 | 217,02 |
| BIST 100 | 10 616,18 | 250,02 | 785,62 |
| RTS | 1 134,88 | 14,73 | 241,66 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1687 | 0,0100 | 0,1300 |
| GBP/USD | 1,3475 | 0,0100 | 0,1000 |
| USD/JPY | 147,6100 | - 0,8600 | - 9,5900 |
| USD/RUB | 78,2122 | - 0,3800 | - 35,3100 |
| USD/TRY | 40,4100 | 0,0100 | 5,0500 |
| USD/CNY | 7,1722 | - 0,0100 | - 0,1300 |
