21
iy
2025
09:30
yuxarı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.07.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.07.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 69,38 | - 0,47 | - 5,26 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 67,52 | - 0,32 | - 4,20 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 357,30 | 15,90 | 716,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 342,19 | - 142,30 | 1 797,97 |
| S&P 500 | 6 296,79 | - 0,57 | 415,16 |
| Nasdaq | 20 895,66 | 10,01 | 1 584,87 |
| Nikkei | 39 819,11 | - 82,08 | - 75,43 |
| Dax | 24 289,51 | - 81,42 | 4 380,37 |
| FTSE 100 | 8 992,12 | 19,48 | 819,10 |
| CAC 40 INDEX | 7 822,67 | 0,67 | 441,93 |
| ShanghaiComposite | 3 549,89 | 33,06 | 198,13 |
| BIST 100 | 10 366,16 | - 4,55 | 535,60 |
| RTS | 1 120,15 | 7,51 | 226,93 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1627 | 0,0000 | 0,1300 |
| GBP/USD | 1,3417 | 0,0000 | 0,0900 |
| USD/JPY | 148,4700 | - 0,2200 | - 8,7300 |
| USD/RUB | 78,5873 | 0,3500 | - 34,9300 |
| USD/TRY | 40,3994 | 0,0400 | 5,0400 |
| USD/CNY | 7,1789 | 0,0000 | - 0,1200 |
