Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.07.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.07.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 68,85 | - 0,08 | - 5,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 66,77 | 0,14 | - 4,95 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 340,50 | - 29,30 | 699,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 023,29 | - 436,36 | 1479,07 |
| S&P 500 | 6 243,76 | - 24,80 | 362,13 |
| Nasdaq | 20 677,80 | 37,47 | 1 367,01 |
| Nikkei | 39 858,48 | 398,86 | - 36,06 |
| Dax | 24 060,29 | - 100,35 | 4 151,15 |
| FTSE 100 | 8 938,32 | - 59,74 | 765,30 |
| CAC 40 INDEX | 7 766,21 | - 41,96 | 385,47 |
| ShanghaiComposite | 3 500,62 | - 19,03 | 148,86 |
| BIST 100 | 10 225,48 | 0,00 | 394,92 |
| RTS | 1 114,06 | 23,10 | 220,84 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1613 | - 0,0100 | 0,1300 |
| GBP/USD | 1,3390 | 0,0000 | 0,0900 |
| USD/JPY | 149,1300 | 1,4700 | - 8,0700 |
| USD/RUB | 78,0000 | - 0,0500 | - 35,5200 |
| USD/TRY | 40,2580 | 0,0400 | 4,9000 |
| USD/CNY | 7,1808 | 0,0100 | - 0,1200 |
